David H. Murdock es el presidente y dueño de Dole Food Company, Inc., la empresa más grande del mundo en la producción y comercialización de fruta y hortalizas frescas, alimentos congelados y envasados.
Con el objetivo de fomentar una alimentación saludable para promover la longevidad y evitar enfermedades, Murdock fundó el Dole Nutrition Institute que se dedica a la educación nutricional y que, a través del sitio web de Nutrición Dole, nos ofrece acceso mediante suscripción gratuita a un premiado boletín mensual, folletos sobre salud, libros de cocina, revistas, vídeos y programas de televisión.
Según dice su misión en la vida es compartir sus conocimientos con los demás. A sus 86 años dice estar disfrutando de una buena salud, energía y creatividad mental desde hace décadas. Reconoce que lleva una dieta vegetariana con pescado que incorpora entre 30 y 40 variedades diferentes de frutas y verduras cada semana, además de realizar una hora de ejercicio al día y prescindir de medicamentos en la medida de lo posible.
Pero hay 33 alimentos que él considera los más saludables y que son la base de su dieta, estos son:
Piña | Acelera el post-operatorio | Promueve la salud general | Reduce la inflamación del asma |
Arándano Azul | Restaura los niveles de antioxidantes | Reduce el deterioro del cerebro por la edad | Previene infecciones del tracto urinario |
Espinacas | Ayuda a mantener la agudeza mental | Reduce el riesgo de cáncer del hígado, ovarios, colon y de próstata | Aporta gran cantidad de nutrientes |
Pimiento rojo | Reduce el riesgo de cáncer de pulmón, próstata, ovario y cáncer de cuello uterino | Protege contra las quemaduras solares | Promueve la salud del corazón |
Brócoli | Reduce el daño diabético | Disminuye el riesgo de cáncer de próstata, vejiga, colon, páncreas, estómago y de mama | Protege el cerebro en caso de lesión |
Tomate | Reduce la inflamación | Disminuye el riesgo de desarrollo de cáncer de esófago, estómago, colon, pulmón y de páncreas | Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular |
Manzana | Apoya la inmunidad | Previene el cáncer de pulmón y de próstata | Reduce el riesgo de Alzheimer |
Alcachofa | Ayuda a la coagulación de la sangre | Potente Antioxidante | Reduce colesterol “malo” |
Arúgula | Reduce el riesgo de defectos de nacimiento | Reduce el riesgo de fractura | Protege la salud ocular |
Espárragos | Beneficia la flora intestinal | Protege contra los defectos de nacimiento | Promueve la salud del corazón |
Aguacate | Protege de daño al hígado | Reduce el riesgo de cáncer de boca | Reduce los niveles de colesterol |
Zarzamora | Aumenta la densidad ósea | Reduce el apetito | Aumenta la quema de grasas |
Calabaza moscada | Mejora la visión nocturna | Combate las arrugas | Promueve la salud del corazón |
Cantalupo | Refuerza la inmunidad | Protege la piel contra las quemaduras solares | Reduce la inflamación |
Zanahoria | Antioxidantes protectores del ADN | Previene las cataratas | Protege contra algunos tipos de cáncer |
Coliflor | Estimula la desintoxicación | Protección contra el cáncer de mama | Protección contra el cáncer de próstata |
Cerezas | Aliviar el dolor de artritis y gota | Reduce el colesterol “malo” | Reducir la inflamación |
Arándano rojo | Aliviar el dolor de próstata | Previene el cáncer de pulmón, de colon y leucemia | Previene infecciones del tracto urinario |
Col verde | Promueve la coagulación saludable de la sangre | Reduce el riesgo de cáncer de próstata, de colon, mama y de ovario | Activa el sistema natural de desintoxicación |
Berzas | Combate los estrógenos nocivos que pueden producir el cáncer | Protege los ojos contra el daño solar y las cataratas | Aumenta la densidad ósea |
Kiwi | Combate las arrugas | Reduce el riesgo de coágulos de sangre y reduce los lípidos en la sangre | Contra el estreñimiento |
Mango | Ayuda al sistema inmunológico | Reduce colesterol “malo” | Regula homocisteína para proteger las arterias |
Setas | Promueve la desintoxicación natural | Reducir el riesgo de cáncer de colon y de próstata | Disminuir la presión arterial |
Naranja | Reduce los niveles de colesterol “malo” | Disminuye el riesgo de cáncer de la boca, garganta, pecho y estómago, y la leucemia infantil | La pectina suprime el apetito |
Papaya | Las enzimas ayudan a la digestión | Reduce el riesgo de cáncer de pulmón | Aumenta la quema de grasa |
Ciruelas pasas y ciruelas | Contra el estreñimiento | Los antioxidantes defienden contra el daño del ADN | Protege contra la pérdida óseaen la post-menopausia |
Granada | Aumenta la protección solar | Reduce colesterol “malo” | Combate el cáncer de próstata |
Calabaza | Protege las articulaciones contra la poliartritis | Disminuye el riesgo de cáncer de pulmón y próstata | Reduce la inflamación |
Frambuesas | Inhibe el desarrollo del cáncer de boca, de mama, de colon y de la próstata | Antioxidant DNA defenseADN defensa antioxidante | Reduce los niveles de colesterol “malo” |
Fresas | Protege contra el Alzheimer | Reduce el colesterol “malo” | Reduce el desarrollo de cáncer de colon, próstata y boca |
Boniato/Camote | Reduce el riesgo de accidente cerebrovascular | Reduce el riesgo de cáncer | Protege contra la ceguera |
Sandía | Aumenta la fertilidad masculina | Reduce el riesgo de varios tipos de cáncer: próstata, ovario, cuello uterino, bucal y faringe | Protege la piel contra las quemaduras solares |
Plátano | Aumenta la quema de grasa | Reduce riesgo de cáncer de colon y el riñón, leucemia | Reduce los síntomas del asma en los niños |
Fuente:eco13
1 comentario:
Hola Carlitos María.
Muy buena entrada, parabienes.
Dios te bendiga por siempre.
Atte,
Conspicuo y Perspicuo
Publicar un comentario